BSD-330/330L测量范围:0-10万LUX
BSD-330M迷你型照度计范围:0-10万LUX
功能:自动关机,最大/最小值
型号 | BSD-330N | BSSD-330R | BSD-330 | BSD-330L |
测量方式 | 一体式 | 分体式 | 一体式 | 一体式 |
最大量程 | 20万LUX | 20万LUX | 10万LUX/1万FC | 10万LUX/1万FC |
分辨率 | 1LUX/1FC | 1LUX/1FC | 0.1LUX/1FC | 0.1LUX/1FC |
重复性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
数据记录 | 50组 | 50组 | -- | -- |
背光显示 | -- | -- | 高清彩屏 | 高清彩屏 |
自定义光源系数 | -- | -- | 无 | LED |
自动关机 | -- | -- | 有 | 有 |
可旋转探头 | 不可旋转 | 不可旋转 | 可旋转180° | 可旋转180° |
取样率 | 2次/秒 | 2次/秒 | 0.5次/秒 | 0.5次/秒 |
LUX/FC转换 | 有 | |||
读值锁定 | 有 | |||
最大值记录 | 有 | |||
最小值记录 | 有 | |||
低电量显示 | 有 | |||
精度 | ±4%读值 | ±4%读值 | ±3%读值+5LUX | ±3%读值+5LUX |
区别 | 一体式 | 分体式 | 一体式 | 一体式可测量LED光源类型 |
光谱范围 | -- | 320~730nm | ||
LED类型 | -- | 标准光源可见光-L0 | 白色LED灯-L1 | |
红色LED灯-L2 | ||||
黄色LED灯-L3 | ||||
绿色LED灯-L4 | ||||
蓝色LED灯-L5 | ||||
紫色LED灯-L6 | ||||
自定义光源系数-L7 | ||||
自定义光源系数-L8 | ||||
自定义光源系数-L9 | ||||
光谱反应 | 符合CIE photpic(视觉函数)标准 | |||
感光体 | 光二极管附光镜片 | |||
电源 | 7号电池×2 | 7号电池×2 | 7号电池×3 | 7号电池×3 |
重量 | 150g | 180g | 210g | 235g |

BSD-330M迷你型照度计

名称:迷你数字式照度计
测试范围:1-100000LUX
传感器:硅光
光谱范围:320~730nm
分辨率:1LUX
工作环境温度:-10°C-50°C
存储环境:-10°C-50°C<70%的相对湿度
功能:自动关机,最大/最小值
储存环境温度:-10°C-55°C
储存环境湿度:10%RH-95%RH不冷凝
供电方式:2*1.5V AAA电池
产品尺寸:163*31*32mm

