最大最小值锁定
A、C频率加权
背光显示。
连接电脑USB(350B)
产品规格
型号 | BSD-350N | BSD-350A | BSD-350B |
测量范围 | 30~130bBA | 30~130bBA | 30~130bBA |
精度 | ±1.5dB(分贝) | ±1.5dB(分贝) | ±1.5dB(分贝) |
频率计权 | A加权 | A加权 | A/C加权 |
分辨率 | 4位/0.1dB | 4位/0.1dB | 4位/0.1dB |
频率响应 | 31.5Hz~8KHz | 30Hz~8KHz | 30Hz~8KHz |
动态特性选择 | FAST(快速)/SLOW(慢速) | ||
取样率 | 1次/秒 | 2次/秒 | 2次/秒 |
数据保持 | 有 | 有 | 有 |
大/小值锁定 | 有 | 有 | 有 |
背光显示 | 有 | 有 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 | 有 |
数据通信 | -- | -- | USB |
量程选择 | -- | 30-80dB,40-90dB,50-100dB,60-110dB,70-120dB,80-130dB | |
超出测量范围 | OVER(超出最大测量范围)/UNDER(超出最小测量范围) | ||
工作温湿度 | 0~40℃,10~80%RH | ||
储存温湿度 | -10~50℃,10~70%RH(取出电池) | ||
电源 | AAA 7号电池×2 | AAA 7号电池×3 | AAA 7号电池×3 |
重量 | 150g | 200g | 200g |
尺寸 | 205×55×30mm | 195×55×30mm | |
BSD-350M迷你噪音计
产品型号 | BSD-350M |
测量范围 | 30~130bB |
频率响应 | 30Hz~8KHz |
频率加权 | A加权 |
传感器 | 极化电容式麦克风 |
精度 | ±1.5dB,±5dB |
时间加权 | 快速【FAST】:125毫秒;慢速【SLOW】:1秒 |
使用环境 | 0~50℃/<80%湿度,海拔<2000m |
储存环境 | 0~50℃/<70%湿度【取出电池】 |
电池 | 2×1.5V AAA电池 |

