产品特点 Product Features
传感器电阻式(导电率测量),高精度温湿度传感器
水分:0%~60.0%
温度-20℃~60℃
湿度0~99.9%RH
水分:0%~60.0%
温度-20℃~60℃
湿度0~99.9%RH
产品规格
产品型号 | BSD-370 | BSD-370M迷你型 |
传感器 | 电阻式(导电率测量),高精度温湿度传感器 | |
测量范围/精度 | ||
材料1 | 9.0%~57.0%;±2.0% | 8.5%~60.0%;±2.0% |
材料2 | 7.0%~52.0%;±2.0% | 6.8%~53.4%;±2.0% |
材料3 | 0.9%~23.0%;±2.0% | 0.9%~24.5%;±2.0% |
材料4 | 0.0%~12.0%;±2.0% | 0.0%~12.2%;±2.0% |
材料5 | 0.7%~9.0%;±2.0% | 0.7%~9.2%;±2.0% |
材料6 | 0.5%~10.0%;±2.0% | 0.5%~11.0%;±2.0% |
材料7 | 0.0%~17.0%;±2.0% | 0.0%~17.8%;±2.0% |
环境温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | × |
环境相对湿度 | 0~99.9%RH | × |
物料湿度测量 | 0~58.0%RH | 0~58.0%RH |
最大/最小值显示 | √ | × |
多点测量计算平均值功能 | √ | × |
数据保持 | √ | × |
温湿度单位切换 | √ | × |
自动关机 | √ | √ |
屏幕类型 | 高清彩屏 | LED单色屏 |
使用环境 | 0~40℃/20~90%RH | 0~40℃/20~90%RH |
电池 | 3×1.5V AAA碱性电池 | 2×1.5V AAA碱性电池 |

