产品特点 Product Features
温度-20℃~60℃
相对湿度0~100%RH
计算露点,湿球温度。
相对湿度0~100%RH
计算露点,湿球温度。
产品规格
BSD-360数字温湿度计
测量项 | 检测范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | 0.1℃(0.1℉) | ±1.5℃/2.0℉ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3.0%RH |
湿球温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | 0.1℃(0.1℉) | ±1.5℃/3.0℉ |
露点温度 | -50℃~60℃(-4℉~140℉) | 0.1℃(0.1℉) | ±1.5℃/3.0℉ |
显示 | LED双显示 | ||
背光 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
MAX/MIN/AVG记录功能 | √ | ||
数据存储功能 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
欠压指示 | √ | ||
电源 | 3×1.5V AAA 电池 | ||
BSD-360M迷你数字温湿度计
产品型号 | BSD-360M |
温度测量范围 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
温度测量精度 | 0℃~45℃±1.0℃ 其他:±1.5℃ |
湿度测量范围 | 0.0%~99.9%RH |
湿度测量精度 | 20%~80%;±3.0%RH 其他:±4.0%RH |
湿球温度范围 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
湿球温度精度 | 0℃~45℃±1.0℃ 其他:±1.5℃ |
露点温度范围 | -50℃~60℃(-58℉~140℉) |
露点温度精度 | 0℃~45℃±1.0℃ 其他:±1.5℃ |
电池 | 2×1.5V AAA 电池 |


