产品特点 Product Features
测量范围-50~999℃
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
最大值/最小值/平均值/变化值(ST662)
10组温度数据存储(ST662)
带声音报警(ST662)
应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
最大值/最小值/平均值/变化值(ST662)
10组温度数据存储(ST662)
带声音报警(ST662)
应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
产品规格
规格 | ST-660 | ST-662 | |
温度范围 | -50~999(-58~1830℉) | ||
准确度 | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) | ||
热电堆 | 8~14 μm | ||
重复性 | ±1℃(±2℉) | ||
分辨率 | 1℃ or 1℉ | ||
响应时间 | 500ms | ||
热发射率 | 0.95 | ||
距离系数 | 12:1 | ||
使用电源 | 9V | ||
操作温度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | ||
摄氏/华氏温度切换 | 可 | ||
自动关机 | 可 | ||
背光 | 可 | ||
激光瞄准切换 | 可 | ||
最大/最小/平均/变化值 | 否 | 可 | |
自动测量 | 否 | 可 | |
十组记忆 | 否 | 可 | |
音频警报 | 否 | 可 | |
电池类型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | ||
重量 | 约 187g | ||
标准配件 | 9V 电池、说明手册、便携盒 | ||

