产品特点 Product Features
°C 或° F 单位切换。
温度及湿度高低值警报设定 , 当超过或低于设定值时 , 蜂鸣器会发出声响。
可记忆 200 笔量测记录。
自动关机。
最大值及最小值及平均值 (MAX/MIN) 锁定功能 , 及经过时间记录。
资料锁定功能 (HOLD) 。
相对值功能 (REL) 。
露点温度测量。
湿球温度测量。
温度及湿度高低值警报设定 , 当超过或低于设定值时 , 蜂鸣器会发出声响。
可记忆 200 笔量测记录。
自动关机。
最大值及最小值及平均值 (MAX/MIN) 锁定功能 , 及经过时间记录。
资料锁定功能 (HOLD) 。
相对值功能 (REL) 。
露点温度测量。
湿球温度测量。
产品规格
显示 | 3-1/2位LCD显示 |
测量范围 | 湿度: 1.0% ~ 99.0% RH 温度: -40℃ ~ +60℃, -40℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% RH, 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 温度:±0.8℃ 相对湿度: ±3.0% (20.0~80.0%RH,@25℃) ±5.0%(其它量程@25℃) |
露点、湿球温度计算 | 露点温度: -63.0℃~+60℃ 湿球温度: -20.1℃~+60℃ |
存储 | 200组数据 |
取样率 | 每秒1次 |
功能 | 读值锁定(HOLD) MAX/MIN/AVG锁定功能 相对扣除值(REL)功能 温度湿度设定值警报声响(SET)功能 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸 | 200*55*38(L*W*H) |
重量 | 约165 克( 含电池 ) 。 |
附件 | 使用说明书、电池、携带盒 |

