产品特点 Product Features
变送输出信号:4-20mA电流或0~5V电压
温度范围:0~800/1000/1200/1700℃
测温精度:±1%或±2℃
光学分辨率 30:1
响应时间 300ms
测试灵敏,抗干扰强,稳定性高
不锈钢外壳,坚固耐用
温度范围:0~800/1000/1200/1700℃
测温精度:±1%或±2℃
光学分辨率 30:1
响应时间 300ms
测试灵敏,抗干扰强,稳定性高
不锈钢外壳,坚固耐用
产品规格
变送输出信号:4-20mA电流或0~5V电压
温度范围:0~800/1000/1200/1700℃
测温精度:±1%或±2℃
光学分辨率 30:1
响应时间 300ms
测试灵敏,抗干扰强,稳定性高
不锈钢外壳,坚固耐用
应用:OEM、冶金、石化系统、窑炉、加热炉、铁路、烟草、电力系统、食品加工及包装机械的温度监测等。
传感器选型表:
型号 | 测温范围 | D:S | 准确度 | 分辨率 | 热电堆 |
| ST-888 | 0~800℃ | 30:1 | ±1%或±2℃ | 0.1℃ | 8-14μm |
| ST-889 | 0~1000℃ | 30:1 | ±1%或±2℃ | 0.1℃ | 8-14μm |
| ST-890 | 0~1200℃ | 30:1 | ±1%或±2℃ | 0.1℃ | 8-14μm |
| ST-891 | 700~1700℃ | 120:1 | ±1% | 1℃ | 1μm |
一般规格
| 响应时间 | 300毫秒 |
| 发射率 | 0.95 |
| 输出信号 | 二线制4-20mA(可选0~5V) |
| 保护 | IP65(NEMA-4) |
| 工作温度 | 0~60℃(最高80℃) |
| 存储温度/湿度 | -20~80℃,相对湿度10~90%RH(不结露) |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 电缆长度 | 标准1.5米(可延长100米,0.5mm屏蔽线) |
| 工作电源 | 12~24VDC |
| 最大负载 | 750欧姆(24VDC) |
| 显示器供电 | AC220V |
| 外径尺寸 | 直径18*128mm |
| 标配 | 测温传感器*1,直径18mm螺母*2,使用说明书。 |
| 可选 | 显示仪表,4位显示,延长线。 |

